Die Grundmodule Flurstückverwaltung, Düngeplanung, Ackerschlagkartei und GIS werden gestaffelt nach Betriebsgröße lizenziert. Durch die Kombination mehrerer Grundmodule ergeben sich Einsparmöglichkeiten. Zusatzmodule werden zu Festpreisen lizenziert.
Unsere Angebote richten sich an Selbstständige, Gewerbetreibende usw. Es wird die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer in Ansatz gebracht.
| Vollversion | bis 75 ha | bis 150 ha | bis 250 ha | bis 500 ha | bis 750 ha | bis 1000 ha | unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurstückverwaltung | 119,00 € | 179,00 € | 239,00 € | 359,00 € | 419,00 € | 479,00 € | 599,00 € |
| Düngeplanung | 159,00 € | 239,00 € | 319,00 € | 479,00 € | 559,00 € | 639,00 € | 799,00 € |
| Ackerschlagkartei | 199,00 € | 299,00 € | 399,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 799,00 € | 999,00 € |
| Flurstückverwaltung und Düngeplanung | 239,00 € | 359,00 € | 479,00 € | 719,00 € | 839,00 € | 959,00 € | 1199,00 € |
| Flurstückverwaltung und Ackerschlagkartei | 279,00 € | 419,00 € | 559,00 € | 839,00 € | 979,00 € | 1119,00 € | 1399,00 € |
| Düngeplanung und Ackerschlagkartei | 319,00 € | 479,00 € | 639,00 € | 959,00 € | 1119,00 € | 1279,00 € | 1599,00 € |
| Flurstückverwaltung, Düngeplanung und Ackerschlagkartei | 439,00 € | 659,00 € | 879,00 € | 1319,00 € | 1539,00 € | 1759,00 € | 2199,00 € |
| Flurstückverwaltung, Düngeplanung, Ackerschlagkartei und GIS | 519,00 € | 779,00 € | 1039,00 € | 1559,00 € | 1819,00 € | 2079,00 € | 2599,00 € |
Grundmodule beinhaltet kostenfreien Installations- und Einrichtungssupport während der ersten 90 Tage sowie darüber hinaus 60 Minuten Support während des ersten Jahres..
| Updates | bis 75 ha | bis 150 ha | bis 250 ha | bis 500 ha | bis 750 ha | bis 1000 ha | unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurstückverwaltung | 36,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 108,00 € |
| Düngeplanung | 48,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 96,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 144,00 € |
| Ackerschlagkartei | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
| Flurstückverwaltung und Düngeplanung | 72,00 € | 90,00 € | 108,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 180,00 € | 216,00 € |
| Flurstückverwaltung und Ackerschlagkartei | 84,00 € | 105,00 € | 126,00 € | 168,00 € | 189,00 € | 210,00 € | 252,00 € |
| Düngeplanung und Ackerschlagkartei | 96,00 € | 120,00 € | 144,00 € | 192,00 € | 216,00 € | 240,00 € | 288,00 € |
| Flurstückverwaltung, Düngeplanung und Ackerschlagkartei | 132,00 € | 165,00 € | 198,00 € | 264,00 € | 297,00 € | 330,00 € | 396,00 € |
| Flurstückverwaltung, Düngeplanung, Ackerschlagkartei und GIS | 156,00 € | 195,00 € | 234,00 € | 312,00 € | 351,00 € | 390,00 € | 468,00 € |
Der Updatepreis beinhaltet die kostenfreie Nutzung aller im Laufe des Kalenderjahres veröffentlichten Updates sowie die kostenfreie Inanspruchnahme von 60 Minuten Support.
| Modul | Vollversion | Update |
|---|---|---|
| Datenbankserver, inkl. Zugriffslizenzen | 795,00 € | 115,00 € |
| jede weitere Zugriffslizenz | 8%* | ohne Berechnung |
| Datenexport | 495,00 € | 75,00 € |
| Mandanten, jeder weitere Mandant | 5 %* | ohne Berechnung |
| Reportdatei-Editor | 1995,00 € | 395,00 € |
| Maßnahmenplanung und ISOBUS | 135,00 € | ohne Berechnung |
| (erfordert Grundmodul Ackerschlagkartei) |
* der Preis bezieht sich auf den Preis der Grundmodule